Творцы террора Прудникова Елена
Из этого количества по г. Москве ориентировочно относ, к 1-й категории — 1.500 чел. и 2-й категории — 5.272 чел.
Кулаков, отбывших наказание и осевших в г. Москве и районах области, учтено 7.869 человек.
Комиссию просим утвердить в составе тт. Реденс — Нач. Управления НКВД по М. О., Маслова — Зам. прокурора Московской области, Хрущева Н. С. — Секретаря МК и МГК с правом, в необходимых случаях, замены т. Волковым А. А. — вторым секретарем Московского Горкома.
Секретарь МК ВКП (б) — (Н. Хрущев)
[Расстрел по разнарядке, или как это делали большевики //Труд. 1992. 4 июня.]
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
5 июля 1937 года гор. Новосибирск
…До тех пор пока мы с Вами не проведем всю операцию — эта операция является государственной тайной со всеми вытекающими отсюда последствиями. Когда я буду Вас знакомить с планом по краю в целом, то всякие цифры, о которых Вы услышите, по мере возможности должны в Вашей голове умереть, а кому удастся, он должен эти цифры из головы выкинуть, кому же это не удастся, он должен совершить над собой насилие и все-таки их из головы выкинуть потому, что малейшее разглашение общей цифры и виновные в этом пойдут под военный трибунал. Поскольку цифры достаточно любопытны по краю, я считаю необходимым познакомить Вас с ними, с тем, чтобы Вы могли сориентироваться с масштабом операции.
…Когда я Вас ознакомлю с приказом и оперативным планом по краю в целом — у кого какие будут вопросы — не стесняйтесь, с тем, чтобы все недоуменные вопросы были решены, так как после совещания первыми же поездами все должны разъехаться по местам.
…Если имеются секретные допросы свидетелей и ордер на арест, то с этого и начинайте дело.
Постановление с прокурором не согласовывается. Прокурору мы посылаем только списки арестованных, причем списки придется составлять начальнику оперсектора в 4-х экземплярах — один оставлять у себя, один посылать в край для рассмотрения на тройке, один направлять начальнику РО при ГО и один прокурору.
Операция проводится сначала только по первой категории — отбирайте наиболее активных.
Вы посылаете на тройку готовый проект постановления тройки и выписки из него. То, что мы откорректируем на тройке, будет перепечатываться в крае.
Списки на арестованных Вы даете прокурору уже после операции и не указываете — первая или вторая категория, а кратко указываете в списке: уголовник или кулак, по какой статье привлекается и дату ареста. Это все, что Вы указываете в списке, направляемом прокурору.
Сроки содержания арестованных в КПЗ ломаются. Сейчас можно будет содержать арестованных в КПЗ в течение 2 месяцев.
Много протоколов не требуется. В крайнем случае можно иметь на каждого два-три протокола. Если имеется собственное признание арестованного, можно ограничиться и одним протоколом. Желательно, чтобы к его собственному признанию был хотя бы один протокол.
Никаких очных ставок не устраивайте, допросите 2–3 свидетелей, так как никакой необходимости в очных ставках нет. По групповым делам в исключительных случаях можете проводить очные ставки между арестованными в том случае, если некоторые из них не признаются…
…Дела будут оформляться упрощенным процессом. После операции контроль будет затруднен, поэтому в отношении первой категории надо быть очень требовательными с точки зрения применения категории и санкции на операцию. Почему надо быть требовательным? Работать нам придется два с половиной месяца, через месяц могут вскрыться новые дела и новые организации, представленный нам лимит мы можем исчерпать и можем очутиться в таком положении, подойдя к целому ряду дел и фигур, что лимит у нас будет использован. В результате мы можем оказаться через месяц без лимита. Несомненно при том поверхностном учете, который имеется, проходит целый ряд фигур по второй категории, представляющих больше интереса, чем те даже, которые взяты на учет по первой категории. Поэтому Вы сейчас еще раз пересмотрите первую категорию, отнесите ко второй то, что не подходит к первой, посмотрите вторую категорию и возможно кое-что должно пойти не по второй, а по первой категории.
Лимит для первой операции 11 000 человек, т. е. Вы должны посадить 28 июля 11 000 человек. Ну, посадите 12 000, можно и 13 000 и даже 15 000, я даже Вас не оговариваю этим количеством. Можно даже посадить по первой категории 50 000 чел. С тем, чтобы в дальнейшем отобрать то, что подходит к первой категории, и то, что из первой должно пойти будет во вторую категорию. На первую категорию лимит дан 10 800 человек (6). Повторяю, что можно посадить и 20 тыс., но с тем, чтобы из них отобрать то, что представляет наибольший интерес.
Через 10–15 дней сама жизнь, вероятно, внесет большие коррективы. Все, что есть организованного в подполье, Вы должны вытащить и разгромить.
…Перед Вами стоит задача вскрыть организованное подполье, дела не свертывать, а наоборот развертывать и развертывать борьбу с организованной контрреволюцией. Мы будем частично через тройку эти дела пропускать, но внимание не должно быть ослаблено и какая-то часть аппарата, если имеет дела по организованной контрреволюции, сидела бы на этих делах по организованной контрреволюции и эту часть аппарата не трогать. Эта оперативно-политическая задача, я думаю, Вам всем ясна.
Стоит несколько вопросов техники. Если взять Томский оперсектор и ряд других секторов, то по каждому из них в среднем, примерно, надо будет привести в исполнение приговора на 1000 человек, а по некоторым — до 5000 человек.
Чем должен быть занят начальник оперсектора, когда он приедет на место? Найти место, где будут приводиться приговоры в исполнение и место, где закапывать трупы. Если это будет в лесу, нужно чтобы заранее был срезан дерн и потом этим дерном покрыть это место, с тем, чтобы всячески конспирировать место, где приведен приговор в исполнение потому, что все эти места могут стать для контриков, для церковников местом религиозного фанатизма. Аппарат ни коим образом не должен знать ни место приведения приговоров, ни количество, над которым приведены приговоры в исполнение, ничего не должен знать абсолютно потому, что наш собственный аппарат может стать распространителем этих сведений…
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Республики, края и области
1 категория | 2 категория | Всего | Основание | |
1. Азербайджанская ССР. Количество населения 3 056 978 чел. | ||||
10.07.1937 | 1500 | 3900 | 5400 | Запрос /ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 500/500 | 1300/1700 | ||
члены повстанческих | ||||
организаций/ | 500 | 750 | ||
родственники членов банд | 150 | |||
30.07.1937 | 1500 | 3750 | 5250 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 2000 | 2000 | Политбюро | |
Итого | 3500 | 3750 | 7250 | 0,24% |
2. Армянская ССР. Количество населения 1 209 253 чел. | ||||
11..07.1937 | 500 | 650 | 1150 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 300/200 | 400/250 | ||
30.07.1937 | 500 | 1000 | 1500 | Приказ 00447 |
22.09.1937 повысить на | 700 | 700 | Запрос | |
24.09.1937 повышено на | 1500 | 1500 | Политбюро | |
31.01.1938 плюс | 1000 | 1000 | 2000 | Политбюро |
Итого | 3000 | 2000 | 5000 | 0,41% |
3. Белорусская ССР. Количество населения 5 196 549 чел. | ||||
10.07.1937 | 3000 | 9800 | 12800 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 2000 | 10000 | 12000 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 1500 | 1500 | Политбюро | |
Итого | 3500 | 10000 | 13500 | 0,26% |
17.07.1938 [плюс] | 2000 | 3000 | 5000 | Запрос |
4. Грузинская ССР. Количество населения 3 376 946 чел. | ||||
10.07.1937 | 1419 | 1562 | 2981 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 2000 | 3000 | 5000 | Приказ 00447 |
30.10.1937 приговорено | 5236 | |||
31.01.1938 плюс | 1500 | 1500 | Политбюро | |
2.04.1938 плюс | 1000 | 500 | 1500 | Запрос/ПБ |
Итого | 4500 | 3500 | 8236 | 0,24% |
5. Киргизская ССР. Количество населения 1 369 667 чел. | ||||
30.07.1937 | 250 | 500 | 750 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 500 | 500 | Политбюро | |
Итого | 750 | 500 | 1250 | 0,09% |
6. Таджикская ССР. Количество населения 1 382 168 чел. | ||||
10.07.1937 | 1775 | Запрос/ПБ | ||
30.07.1937 | 500 | 1300 | 1800 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 1000 | 500 | 1500 | Политбюро |
Итого | 1500 | 1800 | 3300 | 0,24% |
7. Туркменская ССР. Количество населения 1 168 538 чел. | ||||
9.07.1937 | 500 | 1475 | 1975 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 400/100 | 1200/275 | 1975 | |
30.07.1937 | 500 | 1500 | 2000 | Приказ 00447 |
10.1937 повышено до | 1600 | 2800 | 4400 | НКВД |
19.08.1937-30.12.1937 | ||||
приговорено | 1824 | 3340 | 5164 | |
9.01.1938 плюс | 125 | 252 | 377 | НКВД |
27.01.1938 плюс | 500 | 500 | НКВД | |
31.01.1938 плюс | 1000 | 1000 | Политбюро | |
01.1938-09.1938 | ||||
приговорено | 2213 | 5882 | 8095 | |
08.1937-08.1938 | 3225 | 3052 | 6277 | 0,53% |
Инспекция 1939 г. | 4037 | 9222 | 13259 | 1,13% |
8. Узбекская ССР. Количество населения 5 847 448 чел. | ||||
11.07.1937 | 1489 | 3952 | 5441 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 750 | 4000 | 4750 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 2000 | 500 | 2500 | Политбюро |
Итого | 12750 | 4500 | 7250 | 0,12% |
9. Башкирская АССР. Количество населения 2 956 778 | ||||
30.07.1937 | 500 | 1500 | 2000 | Приказ 00447 |
10. Бурято-Монгольская АССР. Количество населения 647 575 чел. | ||||
30.07.1937 | 350 | 1500 | 1850 | Приказ 00447 |
21.10.1937 повышено на | 1000 | 1000 | Запрос/ПБ | |
31.01.1938 плюс | 500 | 500 | Политбюро | |
Итого | 1850 | 1500 | 3350 | 0,52% |
28.10,1938 [плюс] | 2500 | Запрос | ||
11. Дагестанская АССР. Количество населения 1 009 884 чел. | ||||
10.07/1937 | 600 | 2485 | 3085 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 500 | 2500 | 3000 | Приказ 0044 |
26.09.1937 повышено до | 1200 | 3300 | 4500 | Запрос/ПБ |
3.12.1937 плюс | 800 | 800 | Политбюро | |
Итого | 2000 | 3300 | 5300 | 0,52% |
12. Карельская АССР. Количество населения 512 554 чел. | ||||
10.07.1937 | 12 | 74 | 86 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 300 | 700 | 1000 | Приказ 00447 |
09.1937 плюс | 250.. | 250 | Запрос | |
13.10.1937 плюс | 1000 | 1000 | Зап./НКВД | |
20.11.1937 приговорено | 1690 | 1690 | ||
7.08.1937-31.12.37 | ||||
приговор. | 2676 | 684 | 3360 | |
31.01.1938 плюс | 500 | 200 | 700 | Политбюро |
01.01.1938-15.04.38 | ||||
приговор. | 2003 | 361 | 2364 | |
Итого 1 | 4679 | 1045 | 5724 | 1,12% |
Итого 2 | 3935 | 950 | 4885 | 0,95% |
бывш. кулаки | 957 | |||
уголовники | 669 | |||
др. «контррев. элементы» Завершение операции | 3259 | 15.04.1938 | ||
13. Кабардино-Балкарская АССР. Количество населения 332 493 чел. | ||||
10.07.1937 | 360 | 467 | 827 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 339/21 | 324/143 | 1000 | Приказ 00447 |
30.07.1937 | 300 | 1200 | ||
14. Крымская АССР. Количество населения 994 798 чел. | ||||
10.07.1937 | 143 | 1385 | 1528 1500 | Запрос/ПБ Приказ |
бывш. кулаки/уголовники | 109/34 | 1103/282 | 00447 | |
30.07.1937 | 300 | 1200 | ||
15. Коми АССР. Количество населения 309 314 чел. | ||||
10.07.1937 | 211 | 221 | 432 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 55/156 | 117/104 | 400 | Приказ 00447 |
30.07.1937 | 100 | 300 | 432 | Запрос/ПБ |
28.08.1937 повышено до | 211 | 221 | 432 | 0,14% |
Итого | 211 | 221 | ||
16. Калмыцкая АССР. Количество населения 194 482 чел. | ||||
30.07.1937 | 100 | 300 | 400 | Приказ 00447 |
17. Марийская АССР. Количество населения 562 322 чел. | ||||
10.07.1937 | 704 | 1439 | 2143 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники 130.07.1937 | 366/338 | 692/747 | 1800 | Приказ 00447 |
Итого | 300 | 1500 | 1800 | 0,32% |
11.09.1937 плюс | 500 | Запрос | ||
18. Мордовская АССР. Количество населения 1 192 012 чел. | ||||
10.07.1937 | 1250 | 2263 | 3513 11800 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 930/320 | 1883/380 | Приказ 00447 | |
30.07.1937 | 300 | 1500 | ||
19. АССР Немцев Поволжья. Количество населения 489 328 чел. | ||||
30.07.1937 | 200 | 700 | 900 | Приказ 00447 |
08.1937-02.1938 | ||||
приговорено | 3027 | 2603 | 5630 | |
Итого | 3027 | 2603 | 5630 | 0,87% |
20. Северо-Осетинская АССР. Количество населения 309 071 чел. | ||||
9.07.1937 | 169 | 200 | 369 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 200 | 500 | 700 | Приказ 00447 |
5.09.1937 плюс | 200 | 200 | Запрос/ПБ | |
Итого | 400 | 500 | 900 | 0,29% |
21. Татарская АССР. Количество населения 2 735 685 чел. | ||||
30.07.1937 | 500 | 1500 | 2000 | Приказ 00447 |
23.08.1937-6.01.38 | 5350 | |||
Арестовано | 5362 | |||
бывш. кулаки | 1218 | 1791 | 3009 | |
служащие при царизме, белые | 569 | 474 | 1043 | |
религиозные объединения | 281 | 89 | 370 | |
уголовники | 350 | 406 | 756 | |
социал-рев., и другие. | 137 | 13 | 150 | |
националисты | 15 | 19 | 34 | |
23.08.37-6.01.1938 | ||||
приговорено | 2570 | 2792 | 5362 | |
01.1938 | 5000 | Запрос/отказ | ||
Итого | 2570 | 2792 | 5362 | 0,2% |
Завершение операции | 6.01.1938 | |||
22. Удмуртская АССР. Количество населения 936 005 чел. | ||||
10:07.1937 | 63 | 423 | 486 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 49/14 | 365/58 | ||
30.07.1937 | 200 | 500 | 700 | Приказ 00447 |
23. Чечено-Ингушская АССР. Количество населения 659 838 чел. | ||||
11.07.1937 | 1417 | 1256 | 2673 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 862/555 | 730/526 | ||
30.07.1937 | 500 | 1500 | 2000 | Приказ 00447 |
Завершение операции | 15.02.1938 | |||
13.07.1938 | Запрос | |||
24. Чувашская АССР. Количество населения 1 023 958 чел. | ||||
9.07.1937 | 140 | 877 | 1017 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 86/54 | 676/201 | ||
30.07.1937 | 300 | 1500 | 1800 | Приказ 00447 |
Итого | 300 | 1500 | 1800 | |0,6% |
25. Азово-Черноморский край. Количество населения 5 601 759 чел. | ||||
10.07.1937 | 6644 | 6962 | 13606 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 5721/923 | 5914/1048 | ||
30.07.1937 | 5000 | 8000 | 13000 | Приказ 00447 |
Ростовская область | ||||
11.11.1937 | ||||
13.05.1938 плюс | 3500 | 1500 | 5000 | Запрос/ПБ |
Краснодарский край | ||||
20.11.1937 приговорено | 1252 | |||
Итого | 8500 | 9500 | 19252 | 0,34% |
26. Дальневосточный край. Количество населения 2 441 185 чел. | ||||
10.07.1937 | 3017 | 3681 | 6698 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 2000 | 4000 | 6000 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 8000 | 2000 | 10000 | Политбюро |
31.07.1938 плюс | 15000 | 5000 | 20000 | Запрос/ПБ |
Итого | 25000 | 11000 | 36000 | 1,5% |
27. Западно-Сибирский край. Количество населения 6 433 527 чел. | ||||
8.07.1937 зарегистрировано | 10924 | 15036 | 25960 | |
бывш. кулаки/уголовники | 6642/4282 | 8201/6835 | 25960 | |
9.07.1937 | 10800 | 10800 | Запрос/ПБ | |
бывш. кулаки/уголовники | 6600/4200 | |||
30.07.1937 | 5000 | 12000 | 17000 | Приказ 00447 |
08.1937 приговорено | 3230 | 1504 | 4734 | |
4.10.1937 арестовано | 25413 | |||
бывш. кулаки | 10541 | |||
уголовники | 3436 | |||
члены РОВС | 9689 | |||
др. контррев. «элементы» | 1747 | |||
5.10.1937 приговорено | 12876 | 6525 | 19421 | |
бывш. кулаки | 4256 | 2790 | 7064 | |
уголовники | 1294 | 1281 | 2575 | |
РОВС | 6437 | 1610 | 8047 | |
другие | 889 | 864 | 1773 | |
5.10.1937 исполнено | 9525 | |||
освобождено | 134 | |||
бывш. кулаки/уголовники | 37/25 | |||
РОВС/другив | 7/65 | |||
передано в областной суд | 358 | |||
бывш. кулаки/уголовники | 74/161 | |||
РОВС/другие | 9525 | 30/93 | ||
Новосибирская область | ||||
31.01.1938 плюс | 1000 | 1000 | Политбюро | |
4.09.1938(75)плюс | 1000 | Запрос | ||
Алтайский край | ||||
20.10.1937(76) | 4000 | 4500 | 8500 | Политбюро |
31.01.1938 плюс | 2000 | 1000 | 3000 | Политбюро |
Итого | 19876 | 12025 | 31901 | 0,50% |
28. Красноярский край. Количество населения 1 828 746 чел. | ||||
30.07.1937 | 750 | 2500 | 3250 | Приказ 00447 |
без даты плюс | Решение | |||
6600 | 6600 | Сталина и Молотова | ||
31.01.1938 плюс | 1500 | 500 | 2000 | Политбюро |
16.03.1938 плюс | 1500 | Запрос/ПБ | ||
28.04.1938 плюс | 3000 | 3000 | Запрос/ПБ | |
Итого | 11850 | 3000 | 16350 | 0,89% |
29. Орджоникидзевский край. Количество населения 1 635 277 чел. | ||||
11.07.1937 | 2461 | 3672 | 6133 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 1000 | 4000 | 5000 | Приказ 00447 |
30. Восточно-Сибирская область. Количество населения 1 897 049 чел. | ||||
30.07.1937 | 1000 | 4000 | 5000 | Приказ 00447 |
Читинская область | ||||
31.01.1938 плюс | 1500 | 500 | 2000 | Политбюро |
16.04.1938 плюс | 3000 | Запрос/ПБ | ||
29.08.1938 плюс | 3000 | Запрос/ПБ | ||
Иркутская область | ||||
31.01.1938 плюс | 3000 | 500 | 3500 | Политбюро |
29.04.1938 плюс | 4000 | 4000 | Запрос/ ПБ Запрос/ | |
25.08.1938 плюс | 5000 | 5000 | утверждение | |
Итого | 14500 | 5000 | 25500 | 1,34% |
31. Воронежская область. Количество населения 6 086 834 чел. | ||||
10.07.1937 | 850 | 3687 | 4537 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 720/130 | 2368/1319 | ||
30.07.1937 | 1000 | 3500 | 4500 | Приказ 00447 |
Тамбовская область | ||||
Нет данных | ||||
32. Горьковская область. Количество населения 3 683 008 чел. | ||||
10.07.1937 | 2295 | 4285 | 6580 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 1620/675 | 3850/435 | 4500 | |
30.07.1937 | 1000 | 3500 | Приказ 00447 | |
8.10.1937 плюс | 1000 | 1000 | Запрос/ПБ | |
4.02.1938 приговорено | 9600 | |||
Итого | 9600 | 0,26% | ||
4.02.1938 плюс | (3000) | (2000) | (5000) | Запрос |
33. Западная область. Количество населения 4 693 495 чел. | ||||
30.07.1937 | 1000 | 5000 | 6000 | Приказ 00447 |
30.07.1937 арестовано | 2000 | |||
1.08.1937 повышено до | 3000 | 6000 | 9000 | Запрос/НКВД |
бывш. кулаки и контррев. | ||||
«элементы» | 2000 | |||
Уголовники | 1000 | |||
Смоленская область | ||||
10.1937-04.1938 гг. | ||||
34. Ивановская область. Количество населения 2 519 168 чел. | ||||
10.07.1937 | 342 | 11718 | 2060 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 276/66 | 1293/425 | ||
30.07.1937 | 750 | 2000 | 2750 | Приказ 00447 |
35. Калининская область. Количество населения 3 220 664 чел. | ||||
30.07.1937 | 1000 | 3000 | 4000 | Приказ 00447 |
16.09.1937 плюс | 1500 | 1500 | Запрос/ПБ | |
13.12.1937 плюс | 700 | 1000 | 1700 | Запрос/ПБ |
31.01.1938 плюс | 1500 | 500 | 2000 | Политбюро |
20.03.1938 [плюс] | 2550 | Запрос НКВД/отказ | ||
Промежуточный итог | 4700 | 4500 | 9200 | |
1937/1938 арестовано | 4549 | 5468 | 10017 | |
(08.1937-12.1937) | (3173) | (4885) | (8058) | |
(1.01.1938-26.03.1938) | (1376) | (583) | (1959) | |
бывш. кулаки 37/38 | 3022 | 3925 | 6949 | |
(08.1937-12,1937) | (1874) | (3419) | (5293) | |
(1.01.1938-26.03.1938) | (1148) | (508) | (1656) | |
уголовники 37/38 | 525 | 587 | 1112 | |
(08.1937-12.1937) | (506) | (571) | (1077) | |
(1.01.1938-26.03.1938) | (19) | (16) | (35) | |
др. контррев. элементы | 1002 | 954 | 1956 | |
(08.1937-12.1937) | (793) | (895) | (1688) | |
(1.01.1938-26.03.1938) | (209) | (59) | (268) | |
08.37-26.03.1938 | ||||
приговорено | 4587 | 5613 | 10200 | |
Уголовники | 525 | 588 | 1113 | |
Итого | 4587 | 5613 | 10200 | 0,32% |
Завершение операции | 26.03.1938 | |||
36. Курская область. Количество населения 4 166 636 чел. | ||||
10.07.1937 | 1798 | 2986 | 4784 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 1000 | 3000 | 4000 | Приказ 00441 |
20.03.1938 | 6000 | Запрос | ||
Орловская область | ||||
13.11.1937 | ||||
1.11.1937-15.02.1938 | 3304 | 7180 | 10484 | |
Завершение операции | 15.02.193 | |||
37. Куйбышевская область. Количество населения 3 948 246 чел | ||||
10.07.1937 | 1881 | 4259 | 6140 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 1000 | 4000 | 5000 | Приказ 00447 |
38. Кировская область. Количество населения 2 380 337чел. | ||||
10.07.1937 | 368 | 510 | 878 | ЗапросПБ |
30.07.1937 | 500 | 1500 | 2000 | Приказ 00447 |
2.09.1937 повышено до | 900 | 900 | Запрос/ПБ | |
25.10.1937 плюс | 500 | 800 | 1300 | Запрос/ПБ |
Итого | 1400 | 2300 | 3700 | 0,16% |
39. Ленинградская область. Количество населения 6 831 743 чел. | ||||
30.07.1937 | 4000 | 10000 | (111) 14000 | Приказ 00447 |
11.1937 расстреляно | 1213 | |||
12.1937 расстреляно | 1701 | |||
5.08.1937-31.12.1937 | ||||
уголовники и соц. | ||||
опасные элементы | 2905 | 4209 | 7114 | |
приговорено | 3041 | 3587 | 6628 | |
31.01.1938 31.01.1938 | 3000 | 3000 | Политбюро | |
13,04.1938 плюс | 1500 | 1500 | Запрос/ПБ | |
Псковский округ | ||||
1.07.1937-05.1938. | ||||
Приговорено | 3000 | |||
Итого | 8500 | 10000 | 18500 | 0,27% |
40. Московская область. количество населения 11 971 367 чел. | ||||
10.07.1937 зарегистрировано | 41305 | |||
110.07.1937 | 8500 | 32805 | 41305 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 2000/6500 | 5869/26936 | 41305 | |
30,07.1937 | 5000 | 30000 | 35000 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 4000 | 4000 | Политбюро | |
Всего 00447 | ок.15000 | |||
Итого | ок.15000 | 30000 | 45000 | 0,38% |
Тульская область - Нет данных | ||||
Рязанская область - Нет данных | ||||
41. Омская область. Количество населения 2 330 420 чел. | ||||
9.07.1937 | 479 | 1959 | 2438 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 1000 | 2500 | 3500 | Приказ 00447 |
1.08.1937 арестовано | 3008 | |||
13.08.1937 арестовано | 5444 | |||
15.08.1937 | Запрос НКВД | |||
повышение лимита до | 9000 | Решение Сталина | ||
19.11.1937 плюс | 1000 | 1500 | 2500 | Политбюро |
10.12.37 приговорено | 11050 | 5004 | 16054 | |
07.1937-12.1937 приговорено | 11091 | 6162 | 17253 | |
31.01.1938 плюс | 3000 | 2000 | 5000 | Политбюро |
10.05.1938 | 1000 | 1000 | Политбюро | |
01.1938-09.1938 приговорено | 4340 | 2121 | 6461 | |
Итого | 15431 | 8283 | 23714 | 1,0% |
Завершение операции | 13.9.1938 | |||
42. Оренбургская область. Количество населения 1 566 010 чел. | ||||
11.07.1937 | 11720 | 3150 | ||
бывш. кулаки/уголовники | 1200/520 | 2390/760 | 4870 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 1500 | 3000 | 4500 | Приказ 00447 |
28,08,1937 повышено до | 3500 | Запрос/ПБ | ||
Итого | 3500 | 3000 | 6500 | 0,41% |
43. Саратовская область. Количество населения 1 886 611 чел. | ||||
10,07.1937 | 437 | 1586 | 2023 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 346/91 | 836/750 | ||
30.07,1937 | 1000 | 2000 | 3000 | Приказ 00447 |
44. Сталинградская область. Количество населения 2 224 797 чел. | ||||
10.07.1937 | 800 | 2200 | 13000 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 1000 | 3000 | 4000 | Приказ 00447 |
45. Свердловская область. Количество населения 4 126 450 чел. | ||||
10.07.1937 | 5000 | 7000 | 12000 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 4700/300 | 5800/1200 | ||
30.07.1937 | 4000 | 6000 | 10000 | Приказ 00447 |
31.01.1938 плюс | 2000 | 2000 | Политбюро | |
03.1938-07.1938 | ||||
Расстреляно | 481 | |||
Меньшевики | 186 | |||
члены др. оппозиц. организаций | 295 | |||
5.05.1938 плюс | 1500 | 1500 | Запрос/ПБ | |
Итого | 7500 | 6000 | 13500 | 0,33% |
27.09.1938 [плюс] | 2000 | 1000 | 3000 | Запрос |
46. Северная область. Количество населения 2 262 255 чел. | ||||
30.07,1937 | 750 | 2000 | 2750 | Приказ 00447 |
Архангельская область | ||||
20,10,1937 плюс | 400 | 800 | 1200 | Запрос/ПБ |
Вологодская область | ||||
без даты | около 100 | |||
Итого | около 1150 | 2800 | ок.4150 | 0,18% |
47. Челябинская область. Количество населения 2 768 565 чел. | ||||
10.07.1937(140) | 2552 | 5401 | 7953 | Запрос/ПБ |
30.07.1937 | 1500 | 4500 | 6000 | Приказ 00447 |
1937-1938(141)приговорено | (8656) | [8130] | (16786) | |
Итого | (8656) | [8130] | (16786) | (0,61%) |
48. Ярославская область. Количество населения 2 197 057 чел. | ||||
11.07.1937 | 685 | 1265 | 1950 | Запрос/ПБ |
бывш. кулаки/уголовники | 453/232 | 873/392 | 1326/624 | |
30.07.1937 | 750 | 1250 | 2000 | Приказ 00447 |
08.1937-01.1938 приг. | 1708 | 1550 | 3258 | |
уголовники | ок. 848 | около 684 | 1499 | |
бандиты-грабители | 725 | |||
воры-рецидивисты | 551 | |||
бандиты, бежавшие из | ||||
лагерей | 213 | 213 | ||
бывш. кулаки | ок.317 | около 302 | 694 | |
духовенство | 305 | |||
церковный актив | 253 | |||
участники восстаний | 211 | |||
террористы | 80 | |||
бывшие эсеры | 66 | |||
саботажники | 56 | |||
контрреволюционные | ||||
элементы в индустрии | 50 | |||
троцкисты | 32 | |||
шпионы | 8 | |||
08.1937-05.1938 (146) приг. | 2066 | ? | 3616 | |
Итого | 0,16% | |||
Завершение операции | 19.05,1938 | |||
Украинская ССР. Количество населения 28 387 609 чел. | ||||
30.07.1937 | 8000 | 20800 | 28800 | Приказ 00447 |
5.09.1937 плюс | 4200 | 4200 | Запрос/ утверждение НКВД | |
27.09.1937 осуждено | (151)[9458] | 13700 | 23158 | |
28.09.1937 арестовано | 36922 | |||
29.09.1937 плюс | 4500 | 15200 | 19700 | Запрос/ утверждение НКВД |
19.12.1937 до | 26150 | 37800 | 63950 | Запрос/ утверждение |
5.08.1937-31.12.1937 | ||||
осуждено | 77813 | |||
бывш. кулаки | 41758 | |||
уголовники | 11194 | |||
др. контррев. элементы | 24861 | |||
1937 осуждено | 29268 | [46402] | 75670 | |
31.01.1938 плюс | 6000 | 6000 | Политбюро | |
17.02.1938 плюс | 15000 | 15000 | Запрос | |
17.02.1938 плюс | 30000 | Политбюро | ||
1938 осуждено | 35020 | [836] | 35856 | |
1937-1938 осуждено | 64288 | [47238] | 111526 | |
Итого | 111526 | 0,39% | ||
В середине мая 1938 [плюс] | [35000] | (162)[35000] | Запрос | |
05.1938 увеличить на | (163)[5000] | НКВД | ||
1. Харьковская область. Количество населения 5 053 431 чел. | ||||
30.07.1937 | 1500 | 4000 | 5500 | Приказ 00447 |
На рубеже 1937/1938 | ||||
Арестовано На рубеже 1937/1938 расстреляно | 31С0 | 8300 | ||
Полтавская область | ||||
На рубеже 1937/1938 арестовано На рубеже 1937/1938 расстреляно Между 26.02. и 1.03.38 плюс 1 марта 1938 плюс 1938 осуждено Итого Конец операции | 2000 3100 4100 | 1000 500 | 2500 Запрос/ утверждение Запрос/ утверждение Май 1938 | |
